(资料图片仅供参考)
沪指6月5日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅为2.54%、1.77%。社会服务行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.54%,全天净流入资金6.10亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为3.33亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.87亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.18亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、非银金融等行业。
社会服务行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流入8947.30万元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有61只,涨停的有3只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是峨眉山A,今日净流入资金4610.64万元,紧随其后的是勤上股份、科德教育,净流入资金分别为4320.83万元、3537.43万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中公教育、中体产业、中青旅,净流出资金分别为5470.21万元、2530.95万元、2263.98万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 10.00 | 8.94 | 4610.64 |
002638 | 勤上股份 | 9.90 | 9.02 | 4320.83 |
300192 | 科德教育 | 4.79 | 16.32 | 3537.43 |
600636 | 国新文化 | 3.88 | 10.39 | 3131.66 |
300860 | 锋尚文化 | 8.96 | 12.73 | 2901.91 |
300688 | 创业黑马 | 0.49 | 13.23 | 1793.99 |
600754 | 锦江酒店 | 3.55 | 1.15 | 1642.71 |
603099 | 长白山 | 7.36 | 6.25 | 1383.55 |
003032 | 传智教育 | 4.10 | 9.95 | 1315.50 |
300010 | *ST豆神 | 5.42 | 4.30 | 1135.20 |
300859 | *ST西域 | 6.56 | 8.16 | 997.91 |
300144 | 宋城演艺 | 0.46 | 1.73 | 929.94 |
002659 | 凯文教育 | 2.72 | 4.72 | 731.12 |
300359 | 全通教育 | 2.65 | 4.04 | 721.04 |
300416 | 苏试试验 | 0.29 | 0.79 | 705.37 |
002858 | 力盛体育 | 5.34 | 8.96 | 683.68 |
000526 | 学大教育 | 2.35 | 8.52 | 447.46 |
600136 | *ST明诚 | 5.13 | 3.08 | 443.51 |
301289 | 国缆检测 | 5.84 | 14.33 | 419.58 |
600593 | 大连圣亚 | 3.52 | 2.00 | 307.26 |
605098 | 行动教育 | 1.63 | 5.81 | 283.10 |
600730 | 中国高科 | 1.80 | 3.75 | 259.50 |
600880 | 博瑞传播 | 2.91 | 3.97 | 250.66 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.79 | 220.26 |
002059 | 云南旅游 | 1.56 | 1.15 | 217.17 |
300662 | 科锐国际 | -2.35 | 0.85 | 202.56 |
000978 | 桂林旅游 | 3.16 | 3.32 | 173.72 |
000796 | *ST凯撒 | 3.19 | 1.15 | 159.14 |
300887 | 谱尼测试 | -0.06 | 0.77 | 127.17 |
002186 | 全聚德 | 0.98 | 2.37 | 97.32 |
300938 | 信测标准 | 0.07 | 1.02 | 56.59 |
300572 | 安车检测 | -0.24 | 1.42 | 55.38 |
603377 | 东方时尚 | 1.51 | 0.88 | 54.59 |
301169 | 零点有数 | 1.94 | 7.06 | 6.48 |
601007 | 金陵饭店 | 1.85 | 1.40 | -12.98 |
600749 | 西藏旅游 | 4.14 | 4.59 | -27.49 |
600826 | 兰生股份 | 1.25 | 0.65 | -32.31 |
300797 | 钢研纳克 | -0.51 | 0.58 | -34.99 |
600054 | 黄山旅游 | 4.60 | 2.90 | -37.36 |
603060 | 国检集团 | -1.58 | 0.21 | -41.31 |
301115 | 建科股份 | 0.04 | 0.75 | -49.68 |
003008 | 开普检测 | 3.16 | 2.89 | -66.09 |
000430 | 张家界 | 3.15 | 3.69 | -101.50 |
301228 | 实朴检测 | -0.74 | 0.86 | -102.44 |
600662 | 外服控股 | 0.67 | 0.45 | -112.57 |
000428 | 华天酒店 | 2.34 | 1.67 | -117.05 |
300338 | ST开元 | 1.52 | 1.74 | -125.00 |
300962 | 中金辐照 | 0.75 | 1.29 | -126.81 |
300651 | 金陵体育 | 2.79 | 4.27 | -130.82 |
605108 | 同庆楼 | 1.70 | 2.55 | -160.42 |
600706 | 曲江文旅 | 2.41 | 9.97 | -175.60 |
300215 | 电科院 | -1.52 | 0.66 | -204.07 |
600661 | 昂立教育 | 1.28 | 3.10 | -246.95 |
603136 | 天目湖 | 3.64 | 2.26 | -250.30 |
002707 | 众信旅游 | 1.30 | 2.13 | -325.85 |
000524 | 岭南控股 | 2.11 | 0.70 | -336.40 |
300282 | *ST三盛 | 3.39 | 4.29 | -361.09 |
300012 | 华测检测 | -1.28 | 0.29 | -378.44 |
600258 | 首旅酒店 | 1.78 | 1.32 | -380.79 |
300795 | 米奥会展 | -0.49 | 1.60 | -438.97 |
301073 | 君亭酒店 | 2.17 | 2.91 | -440.22 |
002033 | 丽江股份 | 2.81 | 3.58 | -492.19 |
603199 | 九华旅游 | 5.74 | 9.12 | -1130.67 |
002967 | 广电计量 | 0.20 | 0.72 | -1401.65 |
000610 | 西安旅游 | 1.66 | 10.40 | -1736.59 |
002159 | 三特索道 | 3.43 | 6.96 | -1744.36 |
002621 | 美吉姆 | 0.49 | 2.63 | -1825.28 |
000721 | 西安饮食 | 0.42 | 7.31 | -1963.24 |
600138 | 中青旅 | 2.07 | 2.44 | -2263.98 |
600158 | 中体产业 | 2.59 | 12.30 | -2530.95 |
002607 | 中公教育 | 0.99 | 3.88 | -5470.21 |
标签:
相关新闻