振华风光6月28日发布消息,2023年6月1日至2023年6月28日期间,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员总经理 赵晓辉,董事会秘书 胡锐,董事会办公室主任 杨涓禾,副总会计师、财务资产部部长 张博学,接待地点公司三楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
问题1:请介绍公司运算放大器未来的技术方向? 答:现阶段公司着重以精密放大器、高速运算放大器,功率放大器为主要方向,未来精密运放向μV级以下失调电压、nV级超低噪声发展,高速放大器向G级带宽发展,功率方大器向先进封装SiP发展,同时开发隔离放大器、可编程放大器、抗辐照放大器、射频放大器等新方向。公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国元证券 | 证券公司 |
3 | 广发证券 | 证券公司 |
4 | 国金证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,振华风光近一年共接待83家机构102次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 5 | -1.73 | -7.37 | -13.24 | -0.71 | -6.60 | -13.94 |
2023-04-28 | 16 | -4.58 | -7.15 | -7.10 | -4.61 | -6.35 | -5.39 |
2023-04-12 | 1 | -0.34 | 6.68 | 8.57 | 0.35 | 6.02 | 11.94 |
2023-04-06 | 8 | -0.62 | 4.63 | 16.46 | -1.27 | 5.30 | 16.06 |
2023-02-28 | 18 | 2.45 | 1.85 | 3.41 | 1.03 | 2.35 | 5.49 |
2023-02-06 | 4 | -0.05 | -3.13 | -10.27 | -0.23 | -4.52 | -11.41 |
2023-01-03 | 11 | -1.36 | -10.16 | -12.50 | -1.49 | -13.50 | -18.91 |
2022-11-29 | 13 | -2.29 | -1.96 | -2.95 | -2.41 | -5.08 | -5.48 |
2022-11-03 | 16 | 0.07 | -2.78 | -5.88 | -3.20 | -3.81 | -10.56 |
2022-09-30 | 10 | 1.48 | 19.22 | 13.93 | 3.68 | 18.24 | 15.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,科大讯飞、星网锐捷、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
002396 | 星网锐捷 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
000876 | 新希望 | 6 | 特定对象调研 | 2023-06-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻