(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,新莱应材(300260)获外资卖出11.88万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有新莱应材317.38万股,占流通股1.15%,累计持股成本38.67元,持股亏损31.38%。
新莱应材最近5个交易日下跌5.01%,陆股通累计净买入86.2万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价27.16元;最近20个交易日下跌12.03%,陆股通累计净买入43.02万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价28.86元;最近60个交易日下跌60.07%,陆股通累计净买入41.13万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价40.67元。
新莱应材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 317.38万 | 1.15 | -321.13万 | -11.88万 | 38.67 |
2023-8-17 | 329.25万 | 1.20 | 599.13万 | 22.19万 | 38.25 |
2023-8-16 | 307.07万 | 1.11 | 573.45万 | 21.63万 | 39.07 |
2023-8-15 | 285.44万 | 1.04 | 1135.33万 | 41.8万 | 40.02 |
2023-8-14 | 243.64万 | 0.88 | 349.84万 | 12.46万 | 42.22 |
2023-8-11 | 231.17万 | 0.84 | -631.95万 | -22.22万 | 42.99 |
2023-8-10 | 253.39万 | 0.92 | -37.51万 | -1.32万 | 41.71 |
2023-8-9 | 254.71万 | 0.92 | 110.51万 | 3.92万 | 41.64 |
2023-8-8 | 250.78万 | 0.91 | 659.42万 | 23.19万 | 41.85 |
2023-8-7 | 227.59万 | 0.83 | -603.43万 | -20.97万 | 43.22 |
标签:
相关新闻